Een kleine 400 vogels zijn er dit weekend te bewonderen in Het Damast. Daar vindt op 21 en 22 november de Euregio Vogelshow (EVS) plaats. De vogelvereniging Ootmarsum is in 2026 verantwoordelijk voor de organisatie. Het is hen gelukt om er een vrolijk geheel van te maken met kwetterende vogels, in alle maten en soorten, in een passend decor. Speciale hokken, die veel meer zijn dan een kooitje, maken onderdeel uit van de show.
Echte liefhebbers zorgen voor dit bijzondere decor.
Voorzitter Harrie Harink opende de tentoonstelling met uiteraard een woord van welkom aan de leden. Maar zeker ook aan de sponsors, de inzenders, de vrijwilligers en aan de keurmeesters. Dit laatste drietal heeft er voor gezorgd dat nagenoeg alle inzenders een prijs in ontvangst mochten nemen. Het was best opvallend dat het puntentotaal hoog lag en dat heeft natuurlijk alles te maken met de kwaliteit van de ingebrachte vogels.
Bondskruis
Het Bondskruis was in deze editie voor Rob Sanders, die met zijn kanaries, geel schimmel, bijna de hoogst haalbare score bereikte. Met 94 punten wist hij de ‘concurrentie’ achter zich te laten. Het woord concurrentie is niet helemaal het juiste woord, want het grootste gedeelte van de kwekers gunt elkaar het allerbeste. Er is onderling veel contact en dat leidt er toe dat het kweken van allerlei vogels steeds toeneemt in niveau.
Het bezoeken van deze vogelshow geeft steeds weer nieuwe inzichten hoe er gekweekt wordt en vooral met hoeveel liefde deze vogels vanuit het ei met heel veel zorg worden opgevoed. De kleinste details worden zorgvuldig onder de loep genomen en alleen dat argument zorgt er voor dat veel belangstellenden een kijkje ‘moeten’ nemen in Het Damast. Een lust voor het oog en het oor.
Op zaterdag 21 november zijn de openingstijden van 10.00 uur tot 18.00 uur en op zondag 22 november van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Hieronder de uitslagen van deze EVS
Prijswinnaars EVS + Vogelvereniging Ootmarsum en Omstreken 2026
Stammen
| Geel Intensief H. ter Haar | 375 punten EVS+Ootmarsum | |
| Zwart Geel Schimmel C.A.M. van Benthem | 366 punten EVS+Ootmarsum | |
| Scotch Fancy Lipochroom Schimmel J. Neise | 368 punten EVS | |
| Raza Espanol Melanine Intensief | G.B.M. Klaassen | 362 punten EVS |
| Gloster Consort Bont Schimmel | H. ter Haar | 370 punten EVS+Ootmarsum |
| Gloster Corona Bont Schimmel | H. ter Haar | 368 punten EVS+Ootmarsum |
| Gouldamadine Roodkop Man | H.J.G. Tijink | 366 punten EVS+Ootmarsum |
| Roodkoppapegaaiamadine | N.F. Scholte-Lubberink | 369 punten EVS+Ootmarsum |
| Kleurgrasparkiet Groen | H. Harink | 366 punten EVS+Ootmarsum |
| Kleurgrasparkiet SL Ino Groen | H. Harink | 366 punten EVS+Ootmarsum |
| Agapornis Fisherie Groen | H. Harink | 368 punten EVS+Ootmarsum |
| Agapornis Personatus Groen | H. Harink | 368 punten EVS+Ootmarsum |
| Lachduif Wildkleur | T.J.J. Veldhuis | 372 punten EVS+Ootmarsum |
| Lachduif Agaat
Stellen |
T.J.J. Veldhuis | 372 punten EVS+Ootmarsum |
| Geel Intensief | R.B.G. Sanders | 184 punten EVS+Ootmarsum |
| Geel Schimmel | R.B.G. Sanders | 186 punten EVS+Ootmarsum |
| Zwart Geel Intensief | C.A.M. van Benthem | 182 punten EVS+Ootmarsum |
| Zwart Geel Schimmel | C.A.M. van Benthem | 184 punten EVS+Ootmarsum |
| Fiorino Gladkop Melanine | J. ten Hoeve | 184 punten EVS |
| Fiorino Gladkop Bont | J. Neise | 180 punten EVS |
| Llarget Espanol Bont Intensief | G.J.M. Kempers | 180 punten EVS |
| Raza Espanol Melanine Schimmel | F.G.J. Quaink | 180 punten EVS+Ootmarsum |
| Raza Espanol Bont Intensief | G.B.M. Klaassen | 183 punten EVS |
| Fife Fancy Lipochroom Schimmel | F.G.J. Quaink | 180 punten EVS+Ootmarsum |
| Gloster Consort Bont Schimmel | H. ter Haar | 185 punten EVS+Ootmarsum |
| Zebravink OB ZB Grijs Man | N.F. Scholte-Lubberink | 180 punten EVS+Ootmarsum |
| Rijstvogel Wit | R. Kolman | 182 punten EVS |
| Gouldamadine Zwartkop Pop | N.F. Scholte-Lubberink | 180 punten EVS+Ootmarsum |
| Gouldamadine Roodkop Man | H.J.G. Tijink | 180 punten EVS+Ootmarsum |
| Gordelgrasvink | R. Kolman | 183 punten EVS |
| Roodsnavelspitsstaartamadine | T. Visschedijk | 183 punten EVS+Ootmarsum |
| Zwartstuit Bichenowastrilde | N.F. Scholte-Lubberink | 180 punten EVS+Ootmarsum |
| Binsenastrilde | B.H.M. Velthuis | 184 punten EVS |
| Binsenastrilde | N.F. Scholte-Lubberink | 180 punten Ootmarsum |
| Roodkoppapegaaiamadine | N.F. Scholte-Lubberink | 182 punten EVS+Ootmarsum |
| Magellaansijs | P. Scholten | 182 punten EVS+Ootmarsum |
| Kleurgrasparkiet SL Ino Groen | H. Harink | 183 punten EVS+Ootmarsum |
| Agapornis Fischerie Groen | H. Harink | 180 punten EVS+Ootmarsum |
| Catharinaparkiet Groen | B.H.M. Velthuis | 181 punten EVS |
| Oorvlekduif | F.G.M. Rorink | 182 punten EVS |
| Senegalduif | F.G.M. Rorink | 181 punten EVS |
| Lachduif Agaat | T.J.J. Veldhuis | 182 punten EVS+Ootmarsum |
Enkelingen
| Geel intensief R.B.G. Sanders | 94 punten EVS+Ootmarsum | |
| Geel Schimmel R.B.G. Sanders | 94 punten EVS+Ootmarsum | |
| Zwart Geel Intensief C.A.M. van Benthem | 93 punten EVS+Ootmarsum | |
| Zwart Geel Schimmel C.A.M. van Benthem | 93 punten EVS+Ootmarsum | |
| Agaat Rood Mozaiek T1 L.H.M. Beernink | 90 punten EVS+Ootmarsum | |
| Agaat Rood Mozaiek T2 L.H.M. Beernink | 92 punten EVS+Ootmarsum | |
| Isabel Geel Intensief L.H.M. Beernink | 91 punten EVS+Ootmarsum | |
| Isabel Geel Schimmel L.H.M. Beernink | 92 punten EVS+Ootmarsum | |
| Fiorino Gladkop Melanine J. ten Hoeve | 91 punten EVS | |
| Llarget Espanol Bont Intensief G.J.M. Kempers | 92 punten EVS | |
| Scotch Fancy Lipochroom Schimmel G.J.M. Kempers | 92 punten EVS | |
| Japan Hoso Bont Schimmel | J. ten Hoeve | 90 punten EVS |
| Raza Espanol Melanine Intensief | F.G.J. Quaink | 91 punten EVS+Ootmarsum |
| Raza Espanol Melanine Schimmel | G.B.M. Klaassen | 91 punten EVS |
| Border Bont Intensief | G.J.M. Kempers | 91 punten EVS |
| Border Bont Schimmel | G.J.M. Kempers | 91 punten EVS |
| Fife Fancy Lipochroom Intensief | H. ter Haar | 93 punten EVS+Ootmarsum |
| Irisch Fancy Lipochroom Intensief | G.J.M. Kempers | 92 punten EVS |
| Irisch Fancy Lipochroom Schimmel | G.J.M. Kempers | 93 punten EVS |
| Gloster Consort Bont Schimmel | G.B.M. Klaassen | 93 punten EVS |
| Gloster Consort Bont Schimmel | L.H.M. Beernink | 92 punten Ootmarsum |
| Gloster Corona Bont Schimmel | H. ter Haar | 92 punten EVS+Ootmarsum |
| Gloster Corona Alle Witfactorigen | G.J.M. Kempers | 93 punten EVS |
| Gloster Corona Alle Witfactorigen | H. ter Haar | 90 punten Ootmarsum |
| Zebravink Grijs Man | J. Schroder | 92 punten EVS |
| Zebravink Bruin Man | R. Kolman | 91 punten EVS |
| Zebravink OB ZB Grijs Pop | N.F. Scholte-Lubberink | 91 punten EVS+Ootmarsum |
| Zebravink Zwartborst Grijs Pop | N.F. Scholte-Lubberink | 90 punten EVS+Ootmarsum |
| Rijstvogel Wildkleur | B.H.M. Velthuis | 90 punten EVS |
| Rijstvogel Wit | R. Kolman | 92 punten EVS |
| Gouldamadine Zwartkop Man | N.F. Scholte-Lubberink | 90 punten EVS+Ootmarsum |
| Gouldamadine Oranjekop Man | H.J.G. Tijink | 90 punten EVS+Ootmarsum |
| Gouldamadine Zwartkop WB Man | N.F. Scholte-Lubberink | 90 punten EVS+Ootmarsum |
| Gouldamadine Roodkop EF Pastel | N.F. Scholte-Lubberink | 91 punten EVS+Ootmarsum |
| Gordelgrasvink | R. Kolman | 93 punten EVS |
| Bichenowastrilde | J. Schroder | 92 punten EVS |
| Bichenowastrilde | N.F. Scholte-Lubberink | 91 punten Ootmarsum |
| Binsenastrilde | J. Schroder | 92 punten EVS |
| Binsenastrilde | N.F. Scholte-Lubberink | 91 punten Ootmarsum |
| Roodkoppapegaaiamadine | N.F. Scholte-Lubberink | 92 punten EVS+Ootmarsum |
| Mexicaanse Roodmus | H.J. Ensink op Reimer | 90 punten EVS |
| Bruinruggoudmus | N.F. Scholte-Lubberink | 91 punten EVS+Ootmarsum |
| Kleine Cubavink | B.H.M. Velthuis | 91 punten EVS |
| Roodkuifkardinaal | G.J. Kienhuis | 90 punten EVS+Ootmarsum |
| Groenling | P.J.G.M. Scholten | 90 punten EVS+Ootmarsum |
| Kleine Barmsijs | P.J.G.M. Scholten | 92 punten EVS+Ootmarsum |
| Grote Barmsijs | N.F. Scholte-Lubberink | 91 punten EVS+Ootmarsum |
| Sijs | N.F. Scholte-Lubberink | 91 punten EVS+Ootmarsum |
| Baardmannetje | N.F. Scholte-Lubberink | 92 punten EVS+Ootmarsum |
| Sijs Bruin Man | H.J. Ensink op Reimer | 90 punten EVS |
| Kleurgrasparkiet Groen | H. Harink | 90 punten EVS+Ootmarsum |
| Kleurgrasparkiet Aqua | H. Harink | 90 punten EVS+Ootmarsum |
| Kleurgrasparkiet Cinnamon Groen | H. Harink | 90 punten EVS+Ootmarsum |
| Kleurgrasparkiet Grijsvleugel Groen | G.P.M. Harberink | 91 punten EVS |
| Kleurgrasparkiet Rec. Bont Groen | G.P.M. Harberink | 92 punten EVS |
| Agapornis Fischerie | H. Harink | 92 punten EVS+Ootmarsum |
| Agapornis Personatus | H. Harink | 91 punten EVS+Ootmarsum |
| Catharinaparkiet | B.H.M. Velthuis | 92 punten EVS |
| Bourkeparkiet | B.H.M. Velthuis | 90 punten EVS |
| Turquoisineparkiet Man | B.H.M. Velthuis | 91 punten EVS |
| Elegantparkiet | B.H.M. Velthuis | 91 punten EVS+Ootmarsum |
| Tamboerijnduif | T.J.J. Veldhuis | 91 punten EVS+Ootmarsum |
| Oorvlekduif | F.G.M. Rorink | 91 punten EVS |
| Groenvleugelduif | T.J.J. Veldhuis | 92 punten EVS+Ootmarsum |
| Rode Birmatortelduif | F.G.M. Rorink | 93 punten EVS |
| Kleine parelhalstortelduif | T.J.J. Veldhuis | 92 punten Ootmarsum |
| Lemonduif | T.J.J. Veldhuis | 92 punten EVS+Ootmarsum |
| Bronsvleugelduif | G.H.J. Teikotte | 92 punten EVS+Ootmarsum |
| Lachduif Wildkleur | T.J.J. Veldhuis | 92 punten EVS+Ootmarsum |
| Lachduif Agaat
Kampioen OK |
T.J.J. Veldhuis | 92 punten EVS+Ootmarsum |
| T.J.J. Veldhuis
Verenigingskampioen Ootmarsum |
Bronsvleugelduif | 94 punten |
| Kanaries | R.B.G. Sanders | 467 punten |
| Tropen | T.J.J. Veldhuis | 460 punten |
| Kromsnavels
Bondskruis |
H. Harink | 459 punten |
| R.B.G. Sanders
Derby |
Geel Schimmel | 94 punten |
| L.H.M. Beernink
Aangewezen vogel |
Agaat Rood Mozaiek T2 | 92 punten |
| R.B.G. Sanders | Geel intensief | 94 punten |
Bondsmedailles
- Altena
L.H.M. Beernink
C.A.M. van Benthem
F.G.J. Quaink
- Visschedijk
- Scholten
G.H.J. Teikott
Wisselbekers / Wanderpokal EVS 2026
5 beste Vogels / 5 beste Vögel
| Kleur/Farbe R.B.G. Sanders | 467 punten |
| Postuur/Positur H. ter Haar | 463 punten |
| Tropen T.J.J. Veldhuis | 460 punten |
| Cultuur/Waldvögel N.F. Scholte-Lubberink | 455 punten |
| Parkieten/Sittiche B.H.M. Velthuis | 455 punten |
| Papagaaien/Papageien H. Harink | 458 punten |
| Verenigingsprijs / Vereinspreis
Beste 10 vogels / Beste 10 vögel Vogelvereniging Ootmarsum |
932 punten |













































