<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nationale wespentelling Archives - Nieuws Ootmarsum</title>
	<atom:link href="https://www.inenomootmarsum.nl/tag/nationale-wespentelling/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inenomootmarsum.nl/tag/nationale-wespentelling</link>
	<description>Het laatste nieuws van en over Ootmarsum!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Aug 2025 20:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.inenomootmarsum.nl/wp-content/uploads/2013/08/cropped-inenom_logo-32x32.png</url>
	<title>nationale wespentelling Archives - Nieuws Ootmarsum</title>
	<link>https://www.inenomootmarsum.nl/tag/nationale-wespentelling</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Limonadewesp weer op 1 in Nationale Wespentelling</title>
		<link>https://www.inenomootmarsum.nl/limonadewesp-weer-op-1-in-nationale-wespentelling</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 20:40:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nationale wespentelling]]></category>
		<category><![CDATA[uitslag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inenomootmarsum.nl/?p=236244</guid>

					<description><![CDATA[In de Nationale Wespentelling van 2025 staat net als in 2024 de limonadewesp op de eerste positie. Net als vorig jaar staan ook de zweefvliegen en de honingbij respectievelijk op [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zijn er echt meer wespen dit jaar?</title>
		<link>https://www.inenomootmarsum.nl/zijn-er-echt-meer-wespen-dit-jaar</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 20:33:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nationale wespentelling]]></category>
		<category><![CDATA[wespenstichting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inenomootmarsum.nl/?p=235677</guid>

					<description><![CDATA[In 2024 werden er zo weinig wespen gezien dat de vraag “Gaat het slecht met de wespen?” regelmatig gesteld werd. Een vraag waarvan je niet zou verwachten dat mensen die [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Limonadewesp op 1 in de nationale wespentelling</title>
		<link>https://www.inenomootmarsum.nl/limonadewesp-op-1-in-de-nationale-wespentelling</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 19:41:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[nationale wespentelling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inenomootmarsum.nl/?p=225561</guid>

					<description><![CDATA[De derde nationale wespentelling heeft voor het eerst een wespensoort als nummer 1 opgeleverd: de limonadewesp. De posities 2 en 3 worden bezet door respectievelijk zweefvliegen en de honingbij, waarna [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zijn er echt zo weinig wespen dit jaar? Jij kan het antwoord geven</title>
		<link>https://www.inenomootmarsum.nl/zijn-er-echt-zo-weinig-wespen-dit-jaar-jij-kan-het-antwoord-geven</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2024 16:11:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[nationale wespentelling]]></category>
		<category><![CDATA[wespenstichting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inenomootmarsum.nl/?p=225214</guid>

					<description><![CDATA[Het gaat niet goed met de insecten, zo hebben we al meerdere keren kunnen lezen dit jaar. Bij de vlindertelling is er een dramatisch laag aantal vlinders geteld. Hoe zit [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
