<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fleringen Archives - Nieuws Ootmarsum</title>
	<atom:link href="https://www.inenomootmarsum.nl/tag/fleringen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inenomootmarsum.nl/tag/fleringen</link>
	<description>Het laatste nieuws van en over Ootmarsum!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Dec 2025 16:37:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.inenomootmarsum.nl/wp-content/uploads/2013/08/cropped-inenom_logo-32x32.png</url>
	<title>Fleringen Archives - Nieuws Ootmarsum</title>
	<link>https://www.inenomootmarsum.nl/tag/fleringen</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>De Scholt 3 in Fleringen officieel opgeleverd</title>
		<link>https://www.inenomootmarsum.nl/de-scholt-3-in-fleringen-officieel-opgeleverd</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 16:37:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[De Scholt 3 opgeleverd]]></category>
		<category><![CDATA[Fleringen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inenomootmarsum.nl/?p=239735</guid>

					<description><![CDATA[De werkzaamheden aan plan de Scholt 3 in Fleringen zijn afgerond. Daarmee is het nieuwe woongebied officieel opgeleverd. De openbare ruimte is ingericht tot een definitieve, groene en toekomstbestendige woonomgeving. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Een historisch pareltje in Fleringen</title>
		<link>https://www.inenomootmarsum.nl/een-historisch-pareltje-in-fleringen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 11:24:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[Fleringen]]></category>
		<category><![CDATA[Henriet Offrein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inenomootmarsum.nl/?p=226204</guid>

					<description><![CDATA[Bijna iedereen kent wel de Kroezeboom in Fleringen. Maar daar vlakbij ,verscholen in het groen, vind je het Landgoed en Havezate  Herinckhave. Sinds 2021 zijn daar stap voor stap  zes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fleringen wint in slotminuut van KOSC</title>
		<link>https://www.inenomootmarsum.nl/fleringen-wint-in-slotminuut-van-kosc</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2024 21:50:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fleringen]]></category>
		<category><![CDATA[kosc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inenomootmarsum.nl/?p=221193</guid>

					<description><![CDATA[Het zit KOSC niet mee dit seizoen. De hoofdmacht van de Ootmarsummers weet verrassende goede resultaten te behalen, maar kan maar niet een constante prestatie neerzetten. Een mooi voorbeeld is [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Offday voor KOSC in Fleringen</title>
		<link>https://www.inenomootmarsum.nl/offday-voor-kosc-in-fleringen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 12:48:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fleringen]]></category>
		<category><![CDATA[kosc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inenomootmarsum.nl/?p=217501</guid>

					<description><![CDATA[Het eerste van KOSC beleefde een totale offday in Fleringen door met 7-1 te verliezen. De Ootmarsummers begonnen redelijk scherp aan de wedstrijd. In de 17e minuut kwam Fleringen op [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strijd om de koppositie in Fleringen</title>
		<link>https://www.inenomootmarsum.nl/strijd-om-de-koppositie-in-fleringen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2023 13:44:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fleringen]]></category>
		<category><![CDATA[kosc]]></category>
		<category><![CDATA[voorbeschouwing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inenomootmarsum.nl/?p=217447</guid>

					<description><![CDATA[Na vijf competitiewedstrijden is het nog steeds reuzespannend in de Vierde Klasse A. Luctor, Fleringen, KOSC en Vasse bezetten de eerste vier plekken met 10 punten en daarachter volgen UD [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
